
Size Chart
MEN
| O'RANGE SIZE | INCHES | CM | EUROPE | Bata |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 24.5 | 39 | 5 |
| 40 | 10 1/4 | 25.1 | 40 | 6 |
| 41 | 10 1/8 | 25.7 | 41 | 7 |
| 42 | 11 | 26.3 | 42 | 8 |
| 43 | 11 1/4 | 26.9 | 43 | 9 |
| 44 | 11 5/8 | 27.5 | 44 | 10 |
WOMEN
| O'RANGE SIZE | INCHES | CM | EUROPE | Bata |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | 22.8 | 35 | 2 |
| 36 | 9 1/4 | 23.5 | 36 | 3 |
| 37 | 9 5/8 | 24.4 | 37 | 4 |
| 38 | 10 | 25 | 38 | 5 |
| 39 | 10 1/4 | 25.4 | 39 | 6 |
| 40 | 10 1/8 | 26 | 40 | 7 |
| 41 | 11 | 27 | 41 | 8 |
Children
| O'RANGE SIZE | AGE | INCHES | EUROPE | Group |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 to 5 Years |
4.2 | 21 | 2 |
| 22 | 5.19 | 22 | ||
| 23 | 5.51 | 23 | ||
| 24 | 5.86 | 24 | ||
| 25 | 6.18 | 25 | ||
| 26 | 6.53 | 26 | ||
| 27 | 6 to 9 Years |
6.85 | 27 | 3 |
| 28 | 7.2 | 28 | ||
| 29 | 7.52 | 29 | ||
| 30 | 7.87 | 30 | ||
| 31 | 8 | 31 | ||
| 32 | 8.19 | 32 | ||
| 33 | 9 to 14 years |
8.54 | 33 | 4 |
| 34 | 8.86 | 34 | ||
| 35 | 9 | 35 | ||
| 36 | 9.21 | 36 | ||
| 37 | 9.53 | 37 |